Cennik odzyskiwania danych
- Home
- Cennik odzyskiwania danych
// odzyskiwanie danych
Koszt odzyskiwania danych
Zajmujemy się odzyskiwaniem danych ssd, raid, z dysków twardych oraz pendrive’ów od 2009 roku. Dysponujemy dużym doświadczeniem i profesjonalnym sprzętem, dzięki któremu jesteśmy w stanie odzyskać utracone dane w rozsądnej cenie! Ze względu na mnogość usterek jakie mogą wystąpić, każde zlecenie wyceniane jest indywidualnie. Poniżej zamieszczamy przykładowy cennik jednak zachęcamy do kontaktu w celu sprecyzowania kosztów.
Diagnoza
Standardowa | Diagnoza wykonywana w ciągu następnego dnia roboczego. | 0 zł | 1 dzień roboczy |
Przyśpieszona | Diagnoza w dniu dostarczenia nośnika w godzinach pracy firmy. | 200 zł – opłata pobierana z góry, bezzwrotna | Tego samego dnia |
Ekspresowa | Diagnoza w weekendy, święta i po godzinach pracy. | 500 zł – opłata pobierana z góry, bezzwrotna | Zwykle w ciągu 4 godz. od dostarczenia nośnika |
Pendrive, karty pamięci, dyktafony
Uszkodzenie logiczne pamięci flash tryb standardowy | Pendrive sprawny technicznie, bez problemów z odczytem, bez badsektorów. Skasowane dane, po formacie, po reinstalacji systemu. | 100 zł – 800 zł | Zwykle w ciągu 3-10 dni |
Uszkodzenia fizyczne tryb standardowy | Pendrive niesprawny, niewidoczny w systemie, zawiesza komputer, zerowa pojemność. | Zwykle w ciągu 7-14 dni | |
do 4GB (pojemność pamięci) | Pendrive niesprawny, niewidoczny w systemie, zawiesza komputer, zerowa pojemność. | 400 zł | Zwykle w ciągu 7-14 dni |
8GB | Pendrive niesprawny, niewidoczny w systemie, zawiesza komputer, zerowa pojemność. | 500 zł | Zwykle w ciągu 7-14 dni |
16GB | Pendrive niesprawny, niewidoczny w systemie, zawiesza komputer, zerowa pojemność. | 600 zł | Zwykle w ciągu 7-14 dni |
32GB | Pendrive niesprawny, niewidoczny w systemie, zawiesza komputer, zerowa pojemność. | 700 zł | Zwykle w ciągu 7-14 dni |
64GB | Pendrive niesprawny, niewidoczny w systemie, zawiesza komputer, zerowa pojemność. | 800 zł | Zwykle w ciągu 7-14 dni |
128GB | Pendrive niesprawny, niewidoczny w systemie, zawiesza komputer, zerowa pojemność. | 1000 zł | Zwykle w ciągu 7-14 dni |
256GB | Pendrive niesprawny, niewidoczny w systemie, zawiesza komputer, zerowa pojemność. | 1200 zł | Zwykle w ciągu 7-14 dni |
powyżej 256GB | Telefonicznie | Telefonicznie | Telefonicznie |
Nośniki monolityczne, wszystkie microSD, niektóre pendrive, SD, MS, nietypowe rozwiązania | O co chodzi z tymi monolitami?! Patrz baza monolitów. | + 50% ceny bazowej, nie mniej niż 300 zł | |
Usługa ekspresowa | Rozpoczęcie działań poza kolejnością, zaraz po akceptacji. | + 50% kosztów usługi, nie mniej niż 500 zł płatne z góry |
Dyski twarde HDD
Uszkodzenie logiczne dysków twardych, tryb standardowy | Dysk sprawny technicznie, bez problemów z odczytem, bez badsektorów. Skasowane dane, po formacie, po reinstalacji systemu. | 200 zł – 1000 zł | Zwykle w ciągu 3-10 dni |
Uszkodzenia fizyczne tryb standardowy | Dysk niesprawny, problemy z odczytem, badsektory, stuka, piszczy, nie działa. | Zwykle w ciągu 7-14 dni | |
Uszkodzone głowice | Dysk stuka, wydaje niestandardowe dźwięki, brak dostępu do danych. | od 1400 zł + koszty części, dysków dawców | Zwykle w ciągu 10 dni w zależności od dostępności ew. części |
Zatarty silnik, łożysko | Piszczy, nie rusza. | od 1500 zł + koszty części, dysków dawców | Zwykle w ciągu 10 dni w zależności od dostępności ew. części |
Zaparkowane głowice na powierzchni | Nie rusza, „popikuje” cewka silnika. | od 800 zł | Zwykle w ciągu 7 dni |
Zdegradowane głowice, badsektory, problemy z odczytem | Dysk staruje, problemy z stabilnością i odczytem. | od 500 zł do 1200 zł | Zwykle w ciągu 7 dni |
Uszkodzona strefa serwisowa | Dysk startuje, brak dostępu do danych, brak ID. | od 600 zł | Zwykle w ciągu 7 dni |
Uszkodzona elektronika | Przeważnie dysk nie staruje. Po przepięciu, zwarciu, odwrotnym podłączeniu zasilania. | od 250 zł | Zwykle w ciągu 7 dni w zależności od dostępności ew. części |
Dysk otwarty, po ingerencji wewnątrz nośnika | Dysk otwarty, po ingerencji wewnątrz nośnika. | 300 zł – 600 zł | |
Usługa ekspresowa | Rozpoczęcie działań poza kolejnością, zaraz po akceptacji. | + 50% kosztów usługi, nie mniej niż 500 zł płatne z góry |
Dyski SSD
Uszkodzenie logiczne dysków SSD, tryb standardowy | Dysk sprawny technicznie, bez problemów z odczytem, bez badsektorów. Skasowane dane, po formacie, po reinstalacji systemu. | 200 zł – 1000 zł | Zwykle w ciągu 3-10 dni |
Uszkodzenia fizyczne SSD tryb standardowy | Dysk niesprawny, niewidoczny w systemie, brak ID, problemy z odczytem, badsektory, uszkodzony firmware. | ||
do 128GB (pojemność dysku) | Dysk niesprawny, niewidoczny w systemie, brak ID, uszkodzony firmware. | 1400 zł | Zwykle w ciągu 7 -14 dni |
od 200GB | Dysk niesprawny, niewidoczny w systemie, brak ID, uszkodzony firmware. | 1600 zł | Zwykle w ciągu 7 -14 dni |
od 480GB | Dysk niesprawny, niewidoczny w systemie, brak ID, uszkodzony firmware. | 1800 zł | Zwykle w ciągu 7 -14 dni |
od 900GB | Dysk niesprawny, niewidoczny w systemie, brak ID, uszkodzony firmware. | 2000 zł – 3500 zł | Zwykle w ciągu 7 -14 dni |
Dysk SSD z problemami z odczytem, badsektory. Każda pojemność | Dysk w większości sytuacji oddaje ID. Problemy z odczytem, badsektory. | od 500 zł do 1200 zł | Zwykle w ciągu 7 -14 dni |
Usługa ekspresowa | Rozpoczęcie działań poza kolejnością, zaraz po akceptacji. | + 50% kosztów usługi, nie mniej niż 500 zł płatne z góry |
RAID
Uszkodzenia logiczne RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 itp. | Dyski sprawne, uszkodzona macierz RAID. | 350 zł x ilość dysków | Zwykle w ciągu 7-14 dni |
Uszkodzenia fizyczne dysków z macierzy RAID | |||
Według typu usterki i nośnika | Według typu usterki i nośnika. | Koszt odzyskania danych z uszkodzonego dysku/dysków + koszt złożenia RAID (350 zł x ilość dysków) | Zwykle w ciągu 7 -14 dni |
Usługa ekspresowa | Rozpoczęcie działań poza kolejnością, zaraz po akceptacji. | + 50% kosztów usługi, nie mniej niż 500 zł płatne z góry |
Telefony, smartfony
Android, iOS, inne | Brak dostępu do danych uszkodzony fizycznie. | od 600 zł | Zwykle w ciągu 7-14 dni |
Skasowane dane | od 500 zł | Zwykle w ciągu 7-14 dni | |
Usługa ekspresowa | Rozpoczęcie działań poza kolejnością, zaraz po akceptacji. | + 50% kosztów usługi, nie mniej niż 500 zł płatne z góry |
Inne usługi
Odzyskiwanie danych z zainfekowanych systemów, plików | Ransomware, wirusy, itp | od 500 zł | zwykle w ciągu 7 -14 dni |
Odzyskanie danych z wideorejestratora | Dysk sprawny, uszkodzenie logiczne | od 500zł | zwykle w ciągu 7 -14 dni |
Sporządzenie kopii sprawnych dysków | Dysk sprawny | 100 zł | zwykle 2 dni |
Ekspertyza na piśmie | 100 zł | ||
Montaż/demontaż nośnika z urządzenia | 50 zł | ||
Naprawa uszkodzonych zdjęć JPG | jpg | 30 zł plik 10 zł za plik 10-100 plików powyżej 100 plików cena ustalana indywidualnie | |
Naprawa uszkodzonego pliku wideo | avi, mov, mp4, mkv itp | 200 zł – 400zł za plik większa liczba plików tel. | |
Odzyskanie danych z uszkodzonego pliku | Word,Exel,itp. xls xlsx doc docx | 50-100 zł za plik większa liczba plików tel. | |
Odzyskanie danych z uszkodzonej bazy danych | od 300 zł | ||
Kasowanie nośnika zerowanie programowa | 80 zł / dysk, nośnik | ||
Kasowanie nośnika zerowanie silnym polem elektromagnetycznym | 200 zł / dysk, nośnik | ||
Systemy plików z linux, unix, ios | ext3, ext4, BtrFS, HFS+, itp. | dodatkowa opłata + 500 zł | |
Przechowywanie danych, przy „długim” odbieraniu przez klienta zlecenia | Każde rozpoczęte 7 dni od poinformowania klienta o rozpoczęciu nalicznia | dodatkowa opłata + 50 zł |